Direcciones
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
| Categoría | Espediente kopurua | Kokapena |
|---|---|---|
| AXULAR KARRIKA / AXULAR KARRIKA | - | 42,628433, -1,835057 |
| AXULAR KARRIKA / S/N | - | 43,264474, -1,505797 |
| AXULAR KARRIKA / 2 | - | 43,266786, -1,504799 |
| AXULAR KARRIKA / 4 | - | 43,266910, -1,505066 |
| AXULAR KARRIKA / 5 | - | 43,267378, -1,504812 |
| AXULAR KARRIKA / 6 | - | 43,266935, -1,505256 |
| AXULAR KARRIKA / 7 | - | 43,267554, -1,505034 |
| AXULAR KARRIKA / 8 | - | 43,266241, -1,505878 |
| AXULAR KARRIKA / 10 | - | 43,265869, -1,505940 |
| AXULAR KARRIKA / 12 | - | 43,267115, -1,505366 |
| AXULAR KARRIKA / 14 | - | 43,267382, -1,505724 |
| AXULAR KARRIKA / 15 | - | 43,268128, -1,505884 |
| BARRIO ALKERDI / BARRIO ALKERDI | - | 42,628433, -1,835057 |
| BARRIO ALKERDI / S/N | - | 43,278622, -1,525632 |
| BARRIO ALKERDI / S/N | - | 43,275064, -1,525166 |
| BARRIO ALKERDI / S/N | - | 43,280514, -1,527761 |
| BARRIO ALKERDI / S/N | - | 43,278917, -1,525641 |
| BARRIO ALKERDI / S/N | - | 43,272248, -1,527053 |
| BARRIO ALKERDI / S/N | - | 43,271717, -1,528865 |
| BARRIO ALKERDI / S/N | - | 43,279946, -1,523551 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Página 9
- …
- Siguiente página
- Última página