Catastro
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
| Categoría | Espediente kopurua | Kokapena |
|---|---|---|
| 1 | - | 43,280299, -1,498878 |
| 239010001 | - | 43,281313, -1,503218 |
| 239010001A | - | 43,281851, -1,502308 |
| 239010001B | - | 43,281195, -1,503399 |
| 239010001C | - | 43,281892, -1,502770 |
| 239010001D | - | 43,281705, -1,502550 |
| 239010001E | - | 43,281942, -1,502693 |
| 239010002 | - | 43,282282, -1,502695 |
| 239010002A | - | 43,282282, -1,502695 |
| 239010003 | - | 43,282594, -1,502754 |
| 239010003A | - | 43,282594, -1,502754 |
| 239010005 | - | 43,282654, -1,502375 |
| 239010005A | - | 43,282654, -1,502375 |
| 239010006 | - | 43,282415, -1,502322 |
| 239010006A | - | 43,282415, -1,502322 |
| 239010007 | - | 43,282199, -1,502282 |
| 239010007A | - | 43,282199, -1,502282 |
| 239010008 | - | 43,282594, -1,502083 |
| 239010008A | - | 43,282594, -1,502083 |
| 239010009 | - | 43,281981, -1,501984 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Página 9
- …
- Siguiente página
- Última página